Premier League
Buteurs
Premier League
Buteurs
| # | Joueur | Buts | P. | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 3 | 0.77 | 0.90 |
| - |
|
10 | 1 | 0.77 | 0.83 |
| 3 |
|
7 | 1 | 0.58 | 0.61 |
| - |
|
7 | 4 | 0.50 | 0.51 |
| 5 |
|
6 | 0 | 0.60 | 0.64 |
| - |
|
6 | 0 | 0.43 | 0.50 |
| 7 |
|
5 | 1 | 0.38 | 0.82 |
| - |
|
5 | 0 | 0.38 | 0.66 |
| - |
|
5 | 2 | 0.38 | 0.60 |
| - |
|
5 | 1 | 0.36 | 0.54 |
| - |
|
5 | 0 | 0.36 | 0.40 |
| 12 |
|
4 | 3 | 0.57 | 0.74 |
| - |
|
4 | 0 | 0.40 | 0.44 |
| 14 |
|
3 | 0 | 0.38 | 1.38 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 0.75 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.51 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.42 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.40 |
| - |
|
3 | 2 | 0.27 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.37 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.33 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.32 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.31 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.30 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.30 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.29 |
| - |
|
3 | 1 | 0.25 | 0.26 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.25 |
| - |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.24 |
| - |
|
3 | 1 | 0.21 | 0.24 |
La suite après cette publicité