Premier League
La suite après cette publicité
Résumés des matchs
L'équipe de la semaine
| Moy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 158 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
|
|
8 | 179 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
|
|
3 | 92 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
10 | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | |
|
|
10 | 324 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | |
|
|
8 | 569 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 9 | |
|
|
10 | 888 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | |
|
|
7 | 467 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | |
|
|
7 | 154 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
|
|
6 | 521 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Dribbles réussis
/match
Top 8 vainqueurs
Liverpool
20
Manchester United
20
Arsenal
14
Manchester City
10
Everton
9
Aston Villa
7
Chelsea
6
Sunderland
6
| Saison | Vainqueurs | Dauphins |
|---|---|---|
| 2025/2026 | ||
| 2024/2025 | ||
| 2023/2024 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2021/2022 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
21 août 2026
Date de fin
30 mai 2027
Zone
Angleterre
La suite après cette publicité