Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
Rodrigo José Pereira de Lima 24 100 4.17 2 0.08 1
Davi de Oliveira Lacerda 23 125 5.43 7 0.3 1
Rafael Rodrigo Klein 22 81 3.68 6 0.27 1
Anderson Daronco 21 105 5 3 0.14 1
Ramon Abatti 20 86 4.3 3 0.15 0
Bruno Arleu de Araújo 20 98 4.9 2 0.1 3
Wilton Pereira Sampaio 20 90 4.5 1 0.05 1
Raphael Claus 19 82 4.32 6 0.32 0
Lucas Casagrande 18 72 4 1 0.06 0
Paulo Cesar Zanovelli da Silva 18 93 5.17 6 0.33 1
Felipe Fernandes de Lima 16 85 5.31 3 0.19 2
Alex Gomes Stefano 15 60 4 3 0.2 0
Sávio Pereira Sampaio 15 72 4.8 4 0.27 2
Matheus Delgado Candançan 14 45 3.21 3 0.21 0
Flávio Rodrigues de Souza 14 78 5.57 5 0.36 3
Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Fillho 13 65 5 5 0.38 0
Braulio da Silva Machado 10 39 3.9 1 0.1 0
Wagner do Nascimento Magalhães 10 42 4.2 1 0.1 2
Edina Alves Batista 8 34 4.25 1 0.13 1
João Vitor Gobi 8 25 3.13 1 0.13 1
Jonathan Benkenstein Pinheiro 6 18 3 1 0.17 0
Lucas Paulo Torezin 6 24 4 2 0.33 0
André Luiz Skettino Policarpo Bento 5 29 5.8 1 0.2 0
Daiane Caroline Muniz dos Santos 3 12 4 0 0 0
Yuri Elino Ferreira da Cruz 1 4 4 0 0 0
Maguielson Lima Barbosa 1 4 4 0 0 0
Bruno Pereira Vasconcelos 1 6 6 0 0 0
Charly Wendy Straub Deretti 1 3 3 0 0 0
Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho 1 5 5 1 1 0
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier