L'équipe de la semaine
| Moy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 214 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
|
|
4 | 123 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
10 | 596 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | |
|
|
6 | 443 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
|
|
12 | 319 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 7 | |
|
|
11 | 902 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | |
|
|
12 | 1030 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
|
|
12 | 989 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 13 | |
|
|
11 | 976 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
|
|
11 | 955 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Passes décisives
Passes clés
/match
Dribbles réussis
/match
Top 8 vainqueurs
Ajax Amsterdam
36
PSV Eindhoven
28
Feyenoord
16
HVV Den Haag
8
Sparta Rotterdam
6
Go Ahead Eagles
4
Willem II
3
HBS
3
| Saison | Vainqueurs | Dauphins |
|---|---|---|
| 2025/2026 | ||
| 2024/2025 | ||
| 2023/2024 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2021/2022 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
07 août 2026
Date de fin
30 mai 2027
Zone
Pays-Bas
La suite après cette publicité