Nabil Bentaleb
Blessures
Nabil Bentaleb
Blessures
#6
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Maladie | 02/11/2026 | 06/11/2026 | 4 | 1 |
| 2025/2026 | Inconnu | 17/04/2026 | 07/05/2026 | 20 | 3 |
| 2025/2026 | Blessure à l'épaule | 23/01/2026 | 10/02/2026 | 18 | 4 |
| 2024/2025 | Troubles cardiaques | 15/08/2024 | 13/02/2025 | 182 | 34 |
| 2023/2024 | Blessure au mollet | 04/09/2023 | 09/10/2023 | 33 | 5 |
| 2022/2023 | Blessure à la bouche | 18/05/2023 | 28/05/2023 | 10 | 2 |
| 2022/2023 | Blessure au dos | 25/11/2022 | 31/12/2022 | 36 | 3 |
| 2021/2022 | Blessure à l'aine | 01/04/2022 | 08/04/2022 | 7 | 1 |
| 2020/2021 | Blessure à l'aine/au bassin | 04/03/2021 | 23/05/2021 | 89 | 25 |
| 2018/2019 | Blessure au dos | 21/02/2019 | 22/02/2019 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Ischio-jambiers | 16/01/2019 | 24/01/2019 | 8 | 1 |
| 2015/2016 | Blessure au genou | 22/03/2016 | 31/05/2016 | 70 | 7 |
| 2015/2016 | Blessure au pied/à la cheville | 11/01/2016 | 18/01/2016 | 7 | 2 |
| 2015/2016 | Blessure au pied/à la cheville | 02/09/2015 | 09/12/2015 | 98 | 17 |
| 2014/2015 | Maladie | 27/12/2014 | 30/12/2014 | 3 | 1 |
| 2014/2015 | Blessure au pied/à la cheville | 21/10/2014 | 27/11/2014 | 37 | 4 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
257 | 47 |
|
|
53 | 6 |
|
|
98 | 26 |
|
|
215 | 31 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure au pied/à la cheville | 3 | 23 |
| Maladie | 2 | 2 |
| Blessure au dos | 2 | 3 |
| Blessure à l'aine | 1 | 1 |
| Ischio-jambiers | 1 | 1 |
| Blessure à la bouche | 1 | 2 |
| Inconnu | 1 | 3 |
| Blessure à l'épaule | 1 | 4 |
| Blessure au mollet | 1 | 5 |
| Blessure au genou | 1 | 7 |
| Blessure à l'aine/au bassin | 1 | 25 |
| Troubles cardiaques | 1 | 34 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2026/2027 | 1 |
| 2025/2026 | 7 |
| 2024/2025 | 34 |
| 2023/2024 | 5 |
| 2022/2023 | 5 |
| 2021/2022 | 1 |
| 2020/2021 | 25 |
| 2018/2019 | 1 |
| 2015/2016 | 26 |
| 2014/2015 | 5 |
La suite après cette publicité